

ELITE 9
Novi BlackVue ELITE 9 1CH postavlja standard z 4K Ultra HD snemanjem spredaj s Sony STARVIS™ 2 slikovnim senzorjem, ki zagotavlja izjemno jasnost slike podnevi in ponoči, zahvaljujoč HDR-ju in Ultra-Low LUX nastavitvam. Brez skrbi – zaščiteni ste tedne ali celo mesece z Ultra-low Power Parking Mode, ob podpori hitrega 5 GHz Wi-Fi in Cloud povezljivosti prek opcijskega LTE Connectivity Module ali Wi-Fi dostopne točke tretje osebe.
ELITE 9 1CH 64GB
459,00 €

BlackVue ELITE 9 2CH nudi 4K Ultra HD snimanje sprijeda i 2K Quad HD snimanje straga, uz Sony STARVIS™ 2 senzore s HDR-om, koji osiguravaju pouzdane i detaljne snimke u svim svjetlosnim uvjetima. Zahvaljujući Ultra-low Power Parking Modeu, vozilo ostaje zaštićeno tokom dugotrajnog parkiranja uz minimalnu potrošnju energije. Sistem podržava 5 GHz Wi-Fi za brz pristup snimcima te Cloud povezivanje putem opcijskog LTE modula ili vanjske Wi-Fi mreže, što omogućava daljinski nadzor i dodatnu sigurnost.
ELITE 9 2CH 64GB
649,00 €

4K Ultra HD jasnost
Sprednja kamera pri obeh modelih ter zadnja kamera pri različici 2CH uporabljajo najnaprednejšo tehnologijo, pri čemer senzorji SONY STARVIS™ 2 z ločljivostjo 4K Ultra HD spredaj in 2K Quad HD zadaj (pri 2CH) ter High Dynamic Range (HDR) zagotavljajo inteligentno optimizacijo videa in izjemno zmogljivost pri slabši svetlobi, s čimer postavljajo standard nove generacije BlackVue kamer.

Na novo opredeljena 4K jasnost z dvojnim HDR-jem
ELITE 9 prinaša izboljšano zmogljivost dash kamere z napredno HDR tehnologijo. Zasnovana je za jasne in uravnotežene video posnetke tako pri močni sončni svetlobi kot v slabših svetlobnih pogojih.
4K UHD + 2K QHD
Vrhunski slikovni senzorji Sony IMX678 STARVIS™ 2 v sprednji kameri in IMX675 STARVIS™ 2 v zadnji kameri omogočajo snemanje v ločljivostih 3840 × 2160 (spredaj) in 2560 × 1440 (zadaj).
Podpora HDR na sprednji in zadnji kameri.
BlackVue HDR zmanjšuje zamegljenost gibanja in izboljšuje podrobnosti, kar omogoča lažje branje registrskih tablic tudi pri premikajočih se vozilih.
Sprednja kamera je opremljena z 8-elementno lečo z zaslonko f/1.7, ki zagotavlja odlično zajemanje svetlobe, medtem ko 7-elementna leča zadnje kamere z zaslonko f/2.0 ponuja optimalno ravnovesje med globinsko ostrino in zmogljivostjo pri šibki svetlobi. Leči pokrivata širok zorni kot 146° (spredaj) in 142° (zadaj) z minimalnim popačenjem.

12-bitni zajem – HEVC kompresija
12-bitni zajem – HEVC kompresija


Do več kot 12 mesecev zaščite!
V načinu varčevanja z energijo avtomobilska kamera zmanjša porabo energije tako, da preide v stanje pripravljenosti, nato se ob udarcu samodejno prebudi in po 1 minuti snemanja ponovno preide v stanje pripravljenosti.

Najboljša vsakodnevna zaščita z zajemom dogodkov pred trkom

Najboljša vsakodnevna zaščita z zajemom dogodkov pred trkom


Vedno dobite celotno sliko!
Z medpomnilniškim snemanjem dogodkovni posnetki vedno vključujejo dogajanje, ki je privedlo do sprožitve dogodka.
Snemanje z medpomnilnikom
Vsi dogodkovni posnetki trajajo 1 minuto in se začnejo 10 sekund pred incidentom, tako da lahko jasno ugotovite, kdo je odgovoren.

Vaši najpomembnejši posnetki so zaščiteni
Kot vsaka avtomobilska kamera tudi ELITE neprekinjeno snema v zanki. Ko je pomnilnik kartice microSD poln, se starejši posnetki samodejno prepišejo z novejšimi.
S funkcijo zaščite dogodkovnih datotek (Event File Protection) ELITE zagotavlja, da ključni posnetki niso prepisani z običajnimi posnetki vožnje.
Zaščiti do 50 ključnih dogodkovnih posnetkov pred prepisovanjem.

Vaši najpomembnejši posnetki so zaščiteni
Kot vsaka avtomobilska kamera tudi ELITE neprekinjeno snema v zanki. Ko je pomnilnik kartice microSD poln, se starejši posnetki samodejno prepišejo z novejšimi.
S funkcijo zaščite dogodkovnih datotek (Event File Protection) ELITE zagotavlja, da ključni posnetki niso prepisani z običajnimi posnetki vožnje.
Zaščiti do 50 ključnih dogodkovnih posnetkov pred prepisovanjem.


Preprosto in varno
Z brezhibnim seznanjanjem (Seamless Pairing) je povezava z vašo dash kamero prek aplikacije BlackVue preprosta kot 1, 2, 3.
-
Tapnite + Kamera
-
Na seznamu izberite svojo BlackVue
-
Tapnite senzor na dotik
To je vse! Vaša kamera je dodana in pripravljena za uporabo.
Vse funkcije na dosegu roke
Aplikacija BlackVue je zasnovana z mislijo na preprostost in enostavno uporabo.
Brez zapletenih menijev – do vseh ključnih funkcij dostopate neposredno z glavnega zaslona.
Intuitiven vmesnik:
Želite preveriti in prenesti video na telefon? Brez težav. Odprite aplikacijo BlackVue, tapnite gumb Playback / Live View in prebrskajte svoje posnetke.
Hiter Wi-Fi:
ELITE 8 omogoča prenos video posnetka v najvišji ločljivosti v približno 10 sekundah (povezava 5 GHz).

Kompaktna in funkcionalna zasnova
USB-priključek: za povezavo z opcijskim modulom LTE Connectivity Module (CM100G LTE)
Gumb za vklop: kratek pritisk za vklop, dolg pritisk za izklop.
Reža za microSD: dvignite pokrov za dostop do kartice microSD.
Zvočnik | mikrofon: ELITE 8 omogoča glasovna obvestila v 17 jezikih in snema jasen zvok (po želji ga je mogoče izklopiti v nastavitvah).
LED-indikatorji: prikaz stanja snemanja in povezljivosti.
Senzor na dotik: dotik sproži ročno snemanje dogodka.
Vgrajena diskretnost: značilna zasnova BlackVue naredi kamero skoraj nevidno za voznika, ko je nameščena za vzvratnim ogledalom.

Varno delovanje v ekstremnih temperaturah
ELITE 8 je zasnovana za zanesljivo delovanje tako v vročih kot v hladnih vremenskih razmerah.
Superkondenzator: zagotavlja kratkotrajno napajanje za brezhibno snemanje v primeru izpada električne energije. Je zelo odporen in stabilen tudi pri izjemno visokih in nizkih temperaturah.
Zaščita pred pregrevanjem: ELITE 8 deluje v temperaturnem razponu od –20 °C (–4 °F) do +65 °C (149 °F). Če temperatura okolice doseže 70 °C (158 °F), se kamera samodejno izklopi za zaščito. Ko temperatura pade na 65 °C, se znova vklopi.


Brezplačnih 5 GB shrambe v oblaku
Za uporabo brezplačnega prostora ni treba povezati dash kamere v oblak!
Varnostno kopirajte pomembne videoposnetke v oblak. Preprosto se povežite z dash kamero ELITE prek aplikacije BlackVue in naložite posnetke v oblak.
Remote Live View, Push Notifications, Live Event Upload
BlackVue Cloud vam zagotavlja brezskrbnost z edinstvenimi funkcijami.
Dva načina povezave: svojo BlackVue lahko povežete v oblak z uporabo LTE modula BlackVue ali katere koli Wi-Fi dostopne točke tretje osebe.
5 GB brezplačnega prostora: izkoristite brezplačnih 5 GB shrambe za shranjevanje videoposnetkov, naloženih ob dogodkih v živo.
Specifikacije
| Model | ELITE 9-1CH |
| Število snemalnih kanalov | 1CH |
| Ključne prednosti | 4K UHD HDR, 2.4–5 GHz Wi-Fi, Cloud (podatki niso vključeni), parkirni način z varčevanjem energije |
| Dimenzije / teža | 129,7 × 40 × 55,3 mm, 203,2 g |
| Podpora za pomnilnik | microSD kartica do 1 TB |
| Pametno snemanje dogodkov | Udar med vožnjo Udar na parkirišču Prekoračitev hitrosti Močno pospeševanje Močno zaviranje Ostro zavijanje (vključno z 10 s pred-dogodkovnim medpomnilnikom) |
| Parkirni način | Varčevanje energije (< 1 mA) Zaznavanje gibanja Časovni zamik (Time Lapse) (potreben je dodatek za parkirni način) |
| Glasovna obvestila v parkirnem načinu | DA |
| Zaščitni sistemi | Časovni izklop: 1–48 h Izklop pri nizki napetosti: osebno vozilo 11,8–12,5 V / tovorno vozilo 22,8–24 V Izklop pri visoki temperaturi (70 °C) |
| Slikovni senzor | STARVIS™ 2 CMOS (IMX678) |
| Kot pogleda | Diagonalno 146°, horizontalno 125°, vertikalno 68° |
| Ločljivost / hitrost sličic | 4K UHD HDR @ 30 fps * Hitrost sličic se lahko razlikuje med Wi-Fi pretakanjem. |
| Video kodek | H.265 (HEVC), H.264 (AVC) |
| Kakovost slike in bitrate | Extreme (H.265): 60 Mbps Extreme (H.264): 40 Mbps High (privzeto): 30 Mbps Medium: 20 Mbps Low: 10 Mbps |
| Format Free | DA (prilagodljiv) |
| Zaščita dogodkovnih datotek | DA (do 50) |
| Opozorilo ob okvari SD kartice | DA |
| Načrtovan ponovni zagon | DA |
| Format video datoteke | MP4 |
| Wi-Fi | Vgrajen (802.11ac – 2.4–5 GHz) |
| Cloud združljivost | DA |
| GPS | Vgrajen (Dual Band: GPS, GLONASS) |
| Mikrofon | Vgrajen |
| Zvočnik | Vgrajen |
| Senzor udarca | 3-osni senzor pospeška |
| LED indikatorji | Stanje snemanja, GPS, App/Cloud povezljivost |
| Gumbi | Gumb za napajanje (kratek pritisk vklop / dolg pritisk izklop) Senzor na dotik za ročno snemanje Bluetooth daljinski gumb (opcijsko) |
| Delovna temperatura | -20 °C do 65 °C |
| Temperatura shranjevanja | -20 °C do 80 °C |
| Izklop pri visoki temperaturi | Pribl. 75 °C |
| Rezervno napajanje | Vgrajen superkondenzator |
| Vhodno napajanje | DC 12V–24V |
| Poraba energije | Normalni način (GPS vklopljen): 5,04 W Parkirni način (GPS izklopljen): 3,96 W Način varčevanja z energijo: < 12 mW |
| Certifikati | Telec, IC(ISED), CE, FCC, RCM, RoHS, WEEE |
| Programska oprema | BlackVue Viewer (Windows 7+, macOS 10.12+) FLEETA Web Viewer (Chrome 71+, Safari 13+) |
| Aplikacija | BlackVue App (Android 10+, iOS 15+) |
| Bluetooth | Vgrajen (v2.1+EDR / 5.3) |
| LTE | Zunanji (z izbirnim LTE modulom) |
| Garancija | 2 leti |
Specifikacije
| Model | ELITE 9-2CH |
| Število snemalnih kanalov | 2CH |
| Ključne prednosti | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR, 2.4–5 GHz Wi-Fi, Cloud (podatki niso vključeni), parkirni način z varčevanjem energije |
| Dimenzije / teža | Spredaj: 129,7 × 40 × 55,3 mm, 203,2 g Zadaj: 67 × 29 × 39,1 mm, 38,8 g |
| Povezava zadnje kamere | Koaksialni kabel |
| Podpora za pomnilnik | microSD kartica do 1 TB |
| Pametno snemanje dogodkov | Udar med vožnjo Udar na parkirišču Prekoračitev hitrosti Močno pospeševanje Močno zaviranje Ostro zavijanje (vključno z 10 s pred-dogodkovnim medpomnilnikom) |
| Parkirni način | Varčevanje energije (< 1 mA) Zaznavanje gibanja Časovni zamik (Time Lapse) (potreben je dodatek za parkirni način) |
| Glasovna obvestila v parkirnem načinu | DA |
| Zaščitni sistemi | Časovni izklop: 1–48 h Izklop pri nizki napetosti: osebno vozilo 11,8–12,5 V / tovorno vozilo 22,8–24 V Izklop pri visoki temperaturi (70 °C) |
| Slikovni senzor | Spredaj: STARVIS™ 2 CMOS (IMX678) Zadaj: STARVIS™ 2 CMOS (IMX675) |
| Kot pogleda | Spredaj: diagonalno 146°, horizontalno 125°, vertikalno 68° Zadaj: diagonalno 142°, horizontalno 118°, vertikalno 62° |
| Ločljivost / hitrost sličic | Spredaj: 4K UHD HDR @ 30 fps Zadaj: 2K QHD HDR @ 30 fps * Hitrost sličic se lahko razlikuje med Wi-Fi pretakanjem. |
| Video kodek | H.265 (HEVC), H.264 (AVC) |
| Kakovost slike in bitrate | Extreme (H.265): 60 + 25 Mbps Extreme (H.264): 40 + 25 Mbps High (privzeto): 30 + 20 Mbps Medium: 20 + 15 Mbps Low: 10 + 10 Mbps |
| Format Free | DA (prilagodljiv) |
| Zaščita dogodkovnih datotek | DA (do 50) |
| Opozorilo ob okvari SD kartice | DA |
| Načrtovan ponovni zagon | DA |
| Format video datoteke | MP4 |
| Wi-Fi | Vgrajen (802.11ac – 2.4–5 GHz) |
| Cloud združljivost | DA |
| GPS | Vgrajen (Dual Band: GPS, GLONASS) |
| Mikrofon | Vgrajen |
| Zvočnik | Vgrajen |
| Senzor udarca | 3-osni senzor pospeška |
| LED indikatorji | Spredaj: stanje snemanja, GPS, App/Cloud povezljivost Zadaj: LED napajanja |
| Gumbi | Gumb za napajanje (kratek pritisk vklop / dolg pritisk izklop) Senzor na dotik za ročno snemanje Bluetooth daljinski gumb (opcijsko) |
| Delovna temperatura | -20 °C do 65 °C |
| Temperatura shranjevanja | -20 °C do 80 °C |
| Izklop pri visoki temperaturi | Pribl. 75 °C |
| Rezervno napajanje | Vgrajen superkondenzator |
| Vhodno napajanje | DC 12V–24V |
| Poraba energije | Normalni način (GPS vklopljen / 2CH): 5,52 W Parkirni način (GPS izklopljen / 2CH): 4,32 W Način varčevanja z energijo: < 12 mW |
| Certifikati | Spredaj: Telec, IC(ISED), CE, FCC, RCM, RoHS, WEEE Zadaj: FCC, IC(ISED), CE, RoHS, WEEE |
| Programska oprema | BlackVue Viewer (Windows 7+, macOS 10.12+) FLEETA Web Viewer (Chrome 71+, Safari 13+) |
| Aplikacija | BlackVue App (Android 10+, iOS 15+) |
| Bluetooth | Vgrajen (v2.1+EDR / 5.3) |
| LTE | Zunanji (z izbirnim LTE modulom) |
| Garancija | 2 leti |
Recording Time
| ELITE 9-1CH (4K UHD HDR) | |||
| Memory Capacity | Image Quality | Resolution | Recording Time |
| 64GB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR | 1 HR 20 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR | 1 HR 50 MIN | |
| High | 4K UHD HDR | 2 HR 25 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR | 3 HR 20 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR | 5 HR 40 MIN | |
| 128GB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR | 2 HR 50 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR | 3 HR 45 MIN | |
| High | 4K UHD HDR | 4 HR 55 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR | 6 HR 50 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR | 11 HR 25 MIN | |
| 256GB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR | 5 HR 55 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR | 7 HR 40 MIN | |
| High | 4K UHD HDR | 10 HR 00 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR | 13 HR 50 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR | 23 HR 00 MIN | |
| 512GB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR | 12 HR 00 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR | 15 HR 35 MIN | |
| High | 4K UHD HDR | 20 HR 30 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR | 28 HR 05 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR | 46 HR 30 MIN | |
| 1TB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR | 24 HR 20 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR | 31 HR 30 MIN | |
| High | 4K UHD HDR | 41 HR 15 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR | 56 HR 30 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR | 93 HR 20 MIN | |
| Bitrate (Mbps) – Front | |||
| Extreme (H.265) | 60 | ||
| Extreme (H.264) | 40 | ||
| High | 30 | ||
| Medium | 20 | ||
| Low | 10 | ||
Recording Time
| ELITE 9-2CH (4K UHD HDR + 2K QHD HDR) | |||
| Memory Capacity | Image Quality | Resolution | Recording Time |
| 64GB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 1 HR 20 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 1 HR 50 MIN | |
| High | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 2 HR 25 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 3 HR 20 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 5 HR 40 MIN | |
| 128GB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 2 HR 50 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 3 HR 45 MIN | |
| High | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 4 HR 55 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 6 HR 50 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 11 HR 25 MIN | |
| 256GB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 5 HR 55 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 7 HR 40 MIN | |
| High | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 10 HR 00 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 13 HR 50 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 23 HR 00 MIN | |
| 512GB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 12 HR 00 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 15 HR 35 MIN | |
| High | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 20 HR 30 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 28 HR 05 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 46 HR 30 MIN | |
| 1TB | Extreme (H.265) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 24 HR 20 MIN |
| Extreme (H.264) | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 31 HR 30 MIN | |
| High | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 41 HR 15 MIN | |
| Medium | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 56 HR 30 MIN | |
| Low | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR | 93 HR 20 MIN | |
| Bitrate (Mbps) – Front + Rear | |||
| Extreme (H.265) | 60 + 25 | ||
| Extreme (H.264) | 40 + 25 | ||
| High | 30 + 20 | ||
| Medium | 20 + 15 | ||
| Low | 10 + 10 | ||
Kaj je v škatli

Kaj je v škatli

BEZPLAČNA DOSTAVA
Za naročila v vrednosti nad 100€
ORIGINALNI IZDELKI
Svetovno znanih blagovnih znamk
PONUDBA ZA PODJETJA
B2B portal namenjen poslovnim partnerjem
AKCIJE & PROMOCIJE
Spletna koda za ugodnosti pri nakupovanju










